一般料金 | 当社オーナー様価格 | |
---|---|---|
6時間 | 15,400円 | 7,700円 |
12時間 | 19,800円 | 9,900円 |
24時間 | 23,100円 | 11,550円 |
1ヶ月 | 485,100円 | 242,550円 |
超過料金 | 1時間につき 3,024円 |
1時間につき 1,512円 |
一般料金 | 当社オーナー様価格 | |
---|---|---|
6時間 | 12,960円 | 6,4800円 |
12時間 | 15,120円 | 7,560円 |
24時間 | 18,360円 | 9,180円 |
1ヶ月 | 385,560円 | 192,780円 |
超過料金 | 1時間につき 2,700円 |
1時間につき 1,350円 |
一般料金 | 当社オーナー様価格 | |
---|---|---|
一般料金 | 当社オーナー様価格 | |
6時間 | 15,400円 | 7,700円 |
12時間 | 19,800円 | 9,900円 |
24時間 | 23,100円 | 11,550円 |
1ヶ月 | 485,100円 | 242,550円 |
超過料金 | 1時間につき 3,080円 |
1時間につき 1,540円 |
保険などその他詳細につきましては、当店までお電話でお問合せください。